Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Tabel 1. Nilai Akhir Mata Kuliah Komputer Grafik
DAFTAR NILAI | |||
KOMPUTER GRAFIK | |||
STIKOM ARTHA BUANA | |||
RECORD | NIM | NAMA | Nilai |
1 | 10110001 | Alberto Irwanto Diaz | B |
2 | 10110013 | Oktaviana Biak | B |
3 | 10110014 | Richard Meyners | A |
4 | 10110016 | Serly M. E. Pah | A |
5 | 10110017 | Siprianus Sapitu | A |
6 | 10110019 | Yosef Oriol Ryan Diaz | B |
7 | 10110025 | Catrin Hayon | B |
8 | 10110028 | Desryani Koba | B |
9 | 10110030 | Kresensiana M. Ule | B |
10 | 10110031 | Ledy Wasty Malelak | B |
11 | 10110032 | Maria E. Nona Mangngi | B |
12 | 10110037 | Theresia Loka | B |
13 | 10110038 | Yekri Nggeli | B |
14 | 10110039 | Yurlens Amnesi | B |
Mohon dicek kembali. Terim kasih.
Dosen Pengasuh,
Ir. Ahmad Haidaroh, M.Kom.